首年缴费
¥3,090.00元
2022-02-22
被保人 : 30岁 女
侧重险种 : 重疾险
推荐理由:2022年高性价比互联网网红重疾险,可选70岁和保终身,可选身故责任,可选癌症\心脑二次。
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
重大疾病保险金 | 500000 | <p>110种重疾,赔付1次,赔付100%基本保额。</p> |
中症疾病保险金 | 300000 | <p>25种中症,不分组,最高赔付2次,每次赔付60%基本保额。</p> |
轻症疾病保险金 | 150000 | <p>50种轻症,不分组,最高赔付3次,每次赔付30%基本保额。</p> |
重疾复原金 | 500000 | <p>60岁的保单周年日前,首次重疾确诊后,间隔1年后确诊其他重疾, 按约定比例给付,1年≤间隔期<2年,赔付20%基本保额,每间隔1年,保额递增20%,最高递增至100%。</p> |
特定重疾保险金 | 500000 | <p>30岁的保单周年日前,确诊20种特定重疾,额外赔付100%基本保额。</p> |
(可选)重疾额外赔 | 500000 | <p>在60岁的保单周年日前:第5个保单周年日前确诊首次重疾,额外赔付80%基本保额;第5个保单周年日后确诊首次重疾,额外赔付100%基本保额。</p> |
(可选)恶性肿瘤多次赔 | 500000 | <p>首次重疾非恶性肿瘤-重度,间隔180天,确诊(新发/复发/持续/转移)恶性肿瘤-重度,可进行赔付,后续每间隔3年,新发/转移可赔付,不限次数,每次赔付100%基本保额; 首次确诊恶性肿瘤-重度,间隔3年,再次确诊(新发/复发/持续/转移)可进行赔付,后续每间隔3年,新发/转移可赔付,不限次数,每次赔付100%基本保额。</p> |
(可选)特定心脑血管二次赔 | 600000 | <p>首次重疾非特定心脑血管疾病,间隔180天,确诊特定心脑血管疾病,赔付120%基本保额;首次重疾为特定心脑血管疾病,间隔1年,再次确诊同种特定心脑血管疾病,赔付120%基本保额。</p> |
(可选)身故/全残 | 500000 | <p>18岁前,赔付已交保费或现金价值,两者取大;18岁后,赔付100%基本保额。</p> |
豁免保费 | 500000 | <p>被保人豁免轻症、中症豁免后期保费,附加恶性肿瘤二次赔或心脑血管二次赔后重疾豁免后期保费,合同继续有效。</p> |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 国富人寿达尔文6号重大疾病保险2022 | 至70周岁 | 30年 | 3090 |
近日,由上海市经济信息化委和上海银保监局指导,多家保险公司与企...
253303个用户完善保障计划